产品列表
PROUCTS LIST
相关新闻
NEWS
相关文章
ARTICLE
产品中心Products 当前位置:首页 > 产品中心 > > 荷兰Delta Elektronika > 直流电源
SM1500系列直流电源的详细资料:
输出功率:1500W
实验室直流电源
可编程,可调节PSU
台式或19英寸支架安装
Units:
型号 | 电压范围 | 电流范围 |
SM 15-100 | 0 – 15 V | 0 – 100 A |
SM 35-45 | 0 – 35 V | 0 – 45 A |
SM 52-30 | 0 – 52 V | 0 – 30 A |
SM 52-AR-60 (自动换量程输出) | 0 – 26 V | 0 – 60 A |
0 – 52 V | 0 – 30 A | |
SM 70-22 | 0 – 70 V | 0 – 22 A |
SM 120-13 | 0 – 120 V | 0 – 13 A |
SM 300-5 | 0 – 300 V | 0 – 5 A |
SM 400-AR-8 (自动换量程输出) | 0 – 200 V | 0 – 8 A |
0 – 400 V | 0 – 4 A |
直流电源特点:
满功率下长寿命设计
对负载变化有优秀的动态响应
过载和短路保护功能
优秀的EMC特性
风扇控温,噪声小
典型应用:
太阳能逆变器测试,P-V仿真
汽车电池模拟
驱动PWM控制直流电机
激光控制
控制电池(dis)充电
精确的电流源
工业生产线
等离子体室
标准配置:
增加输出功率
高速编程
定序器
二象限输出
数字电压和电流设置
安全电压和电流设置
软件控制和接口
规格:
输入电压(单相) | 90-265 V AC (48-62 Hz) |
功率因数校正(PFC) | 0.99 (at 100% load) |
效率 | up to 91% (at full load) |
输出波形和峰值 | from 1.8 mV rms / 8 mV pp |
校准 | from 0.5 mV (0-100% load step) |
恢复时间 | from 100 µs (50-100% load step) |
编程速度 | from 3.4 ms (10-90%),optional from 0.2 ms |
模拟编程精度 | from 0.2% |
输出电压和电流稳定性 | 6.10-5 / 9.10-5 |
平均寿命(MTBF) | 500.000 hrs |
工作温度 | -20 to +50 C |
如果你对SM1500系列直流电源感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
下一篇:EST150系列直流电源