产品列表
PROUCTS LIST
相关新闻
NEWS
相关文章
ARTICLE
150/500系列高速调制半导体激光器的详细资料:
150/500系列是温度稳定高速调制半导体激光器,具有最高500MHz数字调制输入(On/Off),模拟调制最高1MHz(功率控制)。数字调制输入TTL(最高150MHz)或差分PECL信号(最高500MHz)。高速调制半导体激光器模拟调制输入可以根据客户需求为电压值,或阻抗值(0-5V,1KOhm标准)。数字调制极短的上升和下降时间<1ns,可以在快速加工中精确开关激光,例如显微光刻,印刷板照明,显微镜和复印。具有RS232接口的智能激光控制器,这些激光器可以无缝集成到应用和控制中。通过标准指令界面CLI,可以控制激光的全部参数,例如激光二极管温度,激光功率和电流、工作模式等。高精度稳定稳定,最大二极管温度抖动<0.02°K,使用稳定的激光二极管电源,可以获得很高的功率稳定性和低噪声水平。系统包括激光头和激光控制器,激光控制器带EMC屏蔽外壳,供电电压输入为工业标准24V DC。使用模块化的原理,激光头可以容易的适用于客户配置中。
150/500型号参数 | ||
Blue- / Greenphoton® 150/500 | Redphoton® 150/500 | |
波长/功率 其他波长和功率可选 | Single-Mode (SM): 375nm / 20mW 375nm / 70mW 395nm / 120mW 405nm / 55mW 405nm / 120mW 405nm / 300mW 415nm / 120mW 425nm / 120mW 445nm / 50mW 445nm / 100mW 457nm / 100mW 460nm / 100mW 473nm / 20mW 473nm / 80mW 473nm / 100mW 488nm / 20mW 488nm / 60mW 488nm / 80mW 488nm / 100mW 488nm / 150mW 488nm / 200mW 515nm / 25mW 515nm / 50mW 515nm / 80mW Multi-Mode (MM): 375nm / 200mW (M² = 7…8) 405nm / 400mW (M² = 5…6) 445nm / 500mW (M² = 2…3) | Single-Mode (SM): 635nm / 5mW 637nm / 150mW 639nm / 40mW 643nm / 150mW 647nm / 150mW 658nm / 130mW 670nm / 15mW 685nm / 35mW 785nm / 120mW 808nm / 200mW 830nm / 200mW 852nm / 150mW 980nm / 150mW 1016nm / 100mW 1060nm / 100mW Multi-Mode (MM): 638nm / 250mW and much more |
光斑直径 其他直径可选 | 1.25mm (1/e²) +/- 0.25mm 多模直径可能会改变 | 1.25mm (1/e²) +/- 0.25mm 多模直径可能会改变 |
光束质量M2 | <1.2 (SM) <6 (MM) | <1.2 (SM) <6 (MM) |
像散(校正的) | <0.2*ZR | <0.2*ZR |
光斑椭圆度 | <1.1:1 (SM) | <1.1:1 (SM) |
偏振 | >100:1 vertical | >100:1 vertical |
功率稳定性 | <0.5% / h | <0.5% / h |
噪声0Hz-100MHz | <0.5% peak<>peak (CW) | <0.5% peak<>peak (CW) |
调制速度 | Analog: 1MHz Digital: >150MHz (150 Mod.) Digital: >500MHz (500 Mod.)(PECL信号支持500MHz) | |
调制输入信号 | Analog: 0…5V -> 0…100% Digital: TTL, PECL LV-TTL or LVDS on request | |
上升下降时间 | < 1ns | |
消光比 | >250 : 1 | |
供电电压 | 24 VDC, 2 Amp. | |
特点 | 安全内锁 RS232接口 | |
选配 | LDM.COL -准直物镜 LDM.FOC -定制聚焦物镜 LDM.FASY.XXX -光纤耦合单元 LDM.ACC-自动老化补偿 LDM.24VPSU-供电单元 LDM.MON-高速光电二极管 |
如果你对150/500系列高速调制半导体激光器感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |