产品列表
PROUCTS LIST
相关新闻
NEWS
相关文章
ARTICLE
LuxX系列半导体激光器的详细资料:
LuxX系列半导体激光器性能优异、结构紧凑。可选波长跨度大,单模激光功率高达250mW,应用广泛。工业标准化使其很容易集成到现在和未来的设计中。USB2.0和RS-232接口使激光器使用起来更方便。
主要特点:
集成度高,体积小
36种不同波长375nm-1550nm
高达300mW单模输出
高稳定度连续输出 (ACC 和 APC 模式)
超快模拟调制
电子快门功能 (激光开关) >150kHz
自动老化补偿功能(AAC)
USB2.0 和 RS-232 接口
0.7mm 光束直径可选
工业标准化
Metamorph, LabVIEW and Micromanager驱动可选
半导体激光器应用领域:
流式细胞术
共聚焦显微镜
光遗传学
显微光刻法
测试与测量
机器视觉
LuxX® 系列 | |||
波长和功率 (也可选其他波长和功率) | 型号 LuxX® 375-20 LuxX® 375-70 LuxX® 395 LuxX® 405-20 LuxX® 405-60 LuxX® 405-120 LuxX® 405-300 LuxX® 415 LuxX® 425 LuxX® 445-50 LuxX® 445-100 LuxX® 457 LuxX® 460 LuxX® 473-20 LuxX® 473-80 LuxX® 473-100 LuxX® 488-25 LuxX® 488-60 LuxX® 488-80 LuxX® 488-100 LuxX® 488-150 LuxX® 488-200 LuxX® 505-80 LuxX® 515-25 LuxX® 515-50 LuxX® 515-80 LuxX® 633-100 LuxX® 638-40 LuxX® 638-100 LuxX® 638-150 LuxX® 638-200 LuxX® 642 LuxX® 647 LuxX® 660 LuxX® 685 LuxX® 705 LuxX® 730 LuxX® 785-120 LuxX® 785-200 LuxX® 808 LuxX® 830 LuxX® 850 LuxX® 870 LuxX® 905 LuxX® 945 LuxX® 980 LuxX® 1030 LuxX® 1060 LuxX® 1080 LuxX® 1120 LuxX® 1310 LuxX® 1550 | 波长/功率 375nm / 20mW 375nm / 70mW 395nm / 120mW 405nm / 20mW 405nm / 60mW 405nm / 120mW 405nm / 300mW 415nm / 120mW 425nm / 120mW 445nm / 50mW 445nm / 100mW 457nm / 100mW 460nm / 100mW 473nm / 20mW 473nm / 80mW 473nm / 100mW 488nm / 25mW 488nm / 60mW 488nm / 80mW 488nm / 100mW 488nm / 150mW 488nm / 200mW 505nm / 80mW 515nm / 25mW 515nm / 50mW 515nm / 80mW 633nm / 100mW 638nm / 40mW 638nm / 100mW 638nm / 150mW 638nm / 200mW 642nm / 140mW 647nm / 140mW 660nm / 130mW 685nm / 50mW 705nm / 40mW 730nm / 40mW 785nm / 120mW 785nm / 200mW 808nm / 140mW 830nm / 140mW 850nm / 100mW 870nm / 100mW 905nm / 150mW 945nm / 200mW 980nm / 200mW 1030nm / 100mW 1060nm / 150mW 1080nm / 80mW 1120nm / 50mW 1310nm / 50mW 1550nm / 100mW | |
光束直径 (也可选其他直径) | 1.0…1.5mm (1/e²)(和波长有关) 0.7mm (1/e²) +/- 0.1mm 可选 PHOXX.DSO | ||
光束质量 M² | <1.15 (1.05 typical) | ||
像散 (已校正) | <0.2*ZR | ||
椭圆度 | <1.15:1 | ||
偏振态 | >100:1 vertical | ||
长期功率稳定性 | <0.5% / 8h | ||
RMS 噪声 20Hz…10MHz 10MHz…500MHz | <0.2% (CW) <0.2% (CW) | ||
操作模式 Mode 1 Mode 2 Mode 3 | 连续模式 (ACC – 自动恒流) 连续模式 (APC – 自动功率控制) 模拟调制 | ||
模拟调制 输入信号类型 | >1.5MHz 0…5V (1,2kOhm) | ||
激光使能 (电子快门) 输入信号类型 | >150kHz (full ON/OFF) TTL (2kOhm) | ||
上升和下降沿时间 | 模拟调制: < 200ns 激光使能: < 2µs | ||
消光比 | 模拟调制: >1000 : 1 激光使能: 无限 (full ON/OFF) | ||
驱动电压 | 5.00 VDC +/- 0.50 VDC | ||
控制接口 | RS-232 and USB 2.0 | ||
激光头尺寸 | 100 x 40 x 40mm (长 x 宽x 高) | ||
可选组件 | PHOXX.PSU | PhoxX 系列激光器全球供电单元 | |
PHOXX.DSO | 0.7mm (1/e²) 光束直径的准直物镜 | ||
PHOXX.CDRH | 用于CDRH的,带钥匙和LED的遥控单元 | ||
PHOXX.HEATSINK | PhoxX系列激光头的标准热沉 | ||
PHOXX.FASYADAP | 用于LDM 系列光纤耦合系统的光纤耦合适配器,安装孔为1英寸 |
如果你对LuxX系列半导体激光器感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
上一篇:FFC-R等光束传输组件
下一篇:LedHUB高功率LED光源