产品列表
PROUCTS LIST
相关新闻
NEWS
相关文章
ARTICLE
产品中心Products 当前位置:首页 > 产品中心 > 德国JENOPTIK > 二极管激光器堆栈 > 二极管激光器堆栈
JOLD-x-CANN-6A等二极管激光器堆栈的详细资料:
为了提高二极管激光器的光输出功率,Jenoptik的安装好的巴条堆叠成二极管激光器堆栈。
您可以选择两种不同的设计,垂直堆栈和水平堆栈。
两种不同的冷却技术,微通道散射技术和长寿命技术。
堆栈包括标准的3到25个垂直堆叠的堆栈和2到4个水平堆叠的堆栈。
技术参数
每个激光巴CW可以输出50W到120W 功率和QCW 300W功率
标准波长808~976nm
可以选择快轴准直或者快、慢轴准直
二极管激光器堆栈产品特点
小尺寸下具有高功率上千瓦的输出
高效率
紧凑型设计
最佳的性价比:激光巴条之间的间隙很小
高可靠性
长寿命
产品 | 设计号 | 输出功率(W) | ||||
波长 (nm) | 808 | 940 | 980 | cw | qcw | |
堆栈, 垂直, 主动冷却, 无准直 | ||||||
JOLD-x-CANN-3A | 210480324 | 240 | 360 | 360 | x | |
JOLD-x-CANN-4A | 210480424 | 320 | 480 | 480 | x | |
JOLD-x-CANN-5A | 210480524 | 400 | 600 | 600 | x | |
JOLD-x-CANN-6A | 210480624 | 480 | 720 | 720 | x | |
JOLD-x-CANN-8A | 210480824 | 640 | 960 | 960 | x | |
JOLD-x-CANN-10A | 210481024 | 800 | 1200 | 1200 | x | |
JOLD-x-CANN-12A | 210481224 | 960 | 1440 | 1440 | x | |
JOLD-x-CANN-25A | 210430624 | 2000 | 3000 | 3000 | x | |
JOLD-x-QANN-3A | 210480324 | 300 | 300 | x | ||
JOLD-x-QANN-4A | 210480424 | 400 | 400 | x | ||
JOLD-x-QANN-5A | 210480524 | 500 | 500 | x | ||
JOLD-x-QANN-6A | 210480624 | 600 | 600 | x | ||
JOLD-x-QANN-8A | 210480824 | 800 | 800 | x | ||
JOLD-x-QANN-10A | 210481024 | 1000 | 1000 | x | ||
JOLD-x-QANN-12A | 210481224 | 1200 | 1200 | x | ||
JOLD-x-QANN-25A | 210430624 | 2500 | 2500 | x | ||
堆栈, 垂直, 主动冷却, 快轴准直 | ||||||
JOLD-x-CAFN-3A | 210480326 | 216 | 330 | 330 | x | |
JOLD-x-CAFN-4A | 210480426 | 288 | 440 | 440 | x | |
JOLD-x-CAFN-5A | 210480526 | 360 | 550 | 550 | x | |
JOLD-x-CAFN-6A | 210480626 | 432 | 660 | 660 | x | |
JOLD-x-CAFN-8A | 210480826 | 576 | 880 | 880 | x | |
JOLD-x-CAFN-10A | 210481026 | 720 | 1100 | 1100 | x | |
JOLD-x-CAFN-12A | 210481226 | 864 | 1320 | 1320 | x | |
JOLD-x-CAFN-25A | 210430626 | 1800 | 2750 | 2750 | x | |
JOLD-x-QAFN-3A | 210480326 | 270 | 270 | x | ||
JOLD-x-QAFN-4A | 210480426 | 360 | 360 | x | ||
JOLD-x-QAFN-5A | 210480526 | 450 | 450 | x | ||
JOLD-x-QAFN-6A | 210480626 | 540 | 540 | x | ||
JOLD-x-QAFN-8A | 210480826 | 720 | 720 | x | ||
JOLD-x-QAFN-10A | 210481026 | 900 | 900 | x | ||
JOLD-x-QAFN-12A | 210481226 | 1080 | 1080 | x | ||
JOLD-x-QAFN-25A | 210430626 | 2250 | 2250 | x | ||
堆栈, 垂直, 主动冷却, 快轴和慢轴准直 | ||||||
JOLD-x-CABN-4A | 210436126 | 200 | 200 | 200 | x | |
JOLD-x-CABN-6A | 210436226 | 300 | 300 | 300 | x | |
JOLD-x-CABN-8A | 210436326 | 400 | 400 | 400 | x | |
JOLD-x-CABN-10A | 210436426 | 500 | 500 | 500 | x | |
JOLD-x-CABN-12A | 210436526 | 600 | 600 | 600 | x | |
JOLD-x-CABN-25A | 210436626 | 1250 | 1250 | 1250 | x | |
QCW堆栈, 被动冷却, 无准直 | ||||||
JOLD-x-Q-3A | 220430324 | 900 | 900 | x | ||
JOLD-x-Q-8A | 220430824 | 2400 | 2400 | x | ||
QCW堆栈, 被动冷却, 快轴准直 | ||||||
JOLD-x-QF-3A | 220430326 | 810 | 810 | x | ||
JOLD-x-QF-8A | 220430826 | 2160 | 2160 | x | ||
qcw-Stack in Housing, Tap Water Cooled | ||||||
JOLD-x-QA-8A | 4022100824 | 2400 | 2400 | x | ||
JOLD-x-QA-8A med | 4022100824 | 780 | x | |||
JOLD-x-QA-2x8A med | 4022103124 | 1600 | x | |||
带外壳的QCW堆栈, 自来水冷却, 快轴准直(长脉冲) | ||||||
JOLD-x-QAF-8A med | 4022107824 | 780 | x | |||
JOLD-x-QAF-2x8A med | 4022108124 | 1560 | x | |||
堆栈, 水平,被动冷却 | ||||||
JOLD-310-HS-4L | 215850424 | 310 | 310 | x |
如果你对JOLD-x-CANN-6A等二极管激光器堆栈感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |