产品列表
PROUCTS LIST
相关新闻
NEWS
相关文章
ARTICLE
KLB-UH600超声波细胞破碎仪的详细资料:
产品特点:
• KLB-UH600超声波细胞破碎仪配备7英寸TFT显示屏,操作简便
• 可调整功率,满足不同需求
• 超温警报,确保实验安全
• 多种随机变幅杆可选配
技术参数:
型号 | KLB-UH600 | KLB-UH1000 |
频率 | 20-25 kHz | 19.5-20.5 kHz |
显示屏 | 7英寸TFT显示屏 | 7英寸TFT显示屏 |
可调功率 | 1%-99% (900 W) | 20%-99% (1200 W) |
随机变幅杆 | 标配:6 mm(可选配:2mm、3mm、10mm、12mm、15 mm,价格另询) | 标配: 20 mm ( 可选配:15 mm, 25 mm,价格另询) |
处理容量 | 0.5-600 mL | 50-1000 mL |
占空比 | 0.1%-99.9% | 0.1%-99.9% |
电源机壳尺寸(长x宽x高) | 430 ×255×300 mm | 430 ×250 ×300 mm |
防噪外壳尺寸(长x宽x高) | 345×340 ×570 mm | 345 ×340×570 mm |
仪器重量 | 13 Kg | 12 Kg |
保修 | 1年 | 1年 |
更多超声波细胞破碎仪产品,请移步KEWLAB中国网站。
如果你对KLB-UH600超声波细胞破碎仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
上一篇:BA触屏款分析电子天平